【シストレ24】10月1日~10月6日の週間状況と月間まとめ

10月はちょうど月曜日から1日がスタートしましたので、まとめやすいですかね。
10月1日から10月6日までの週間状況の結果です

システム 通貨ペア 売買 オープン時間 クローズ時間 損益(Pips)
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?23:23:21 10/06/2012?01:10:13 7.9
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?23:22:09 10/06/2012?01:10:11 10.3
CAC EURJPY Buy 10/05/2012?22:08:25 10/05/2012?23:17:19 -2.7
CAC EURJPY Buy 10/05/2012?22:08:45 10/05/2012?23:17:16 -2.2
CAC EURJPY Buy 10/05/2012?22:12:02 10/05/2012?23:17:16 -10.2
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?21:36:43 10/05/2012?22:04:45 -32.5
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?21:32:51 10/05/2012?21:38:04 1.9
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?18:16:26 10/05/2012?18:32:54 -17.4
T?Follow EURUSD Buy 10/05/2012?11:54:47 10/05/2012?18:30:53 -8.7
T?Follow EURUSD Buy 10/05/2012?12:00:44 10/05/2012?18:30:50 -6.3
SniperFX EURUSD Sell 10/02/2012?02:00:04 10/05/2012?18:20:25 -112.6
T?Follow EURUSD Buy 10/05/2012?09:45:15 10/05/2012?11:49:28 0.9
T?Follow EURUSD Buy 10/05/2012?11:16:56 10/05/2012?11:49:27 4.4
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?01:20:37 10/05/2012?05:12:26 -19.1
CAC EURJPY Buy 10/05/2012?00:32:58 10/05/2012?00:58:43 6.4
CAC EURJPY Buy 10/05/2012?00:14:17 10/05/2012?00:58:40 4.2
CAC EURJPY Sell 10/05/2012?00:03:45 10/05/2012?00:10:14 8
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?23:46:41 10/05/2012?00:02:59 9.2
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?22:35:41 10/04/2012?23:04:47 1.7
CAC EURJPY Sell 10/04/2012?22:05:48 10/04/2012?22:34:07 1.6
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?21:54:13 10/04/2012?22:01:34 9.4
CAC EURJPY Sell 10/04/2012?20:46:49 10/04/2012?20:53:38 8.5
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?16:55:49 10/04/2012?20:46:06 3.1
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?17:25:31 10/04/2012?18:57:17 2.6
CAC EURJPY Buy 10/04/2012?15:27:29 10/04/2012?15:56:07 9.6
CAC EURJPY Buy 10/03/2012?23:22:54 10/04/2012?13:56:36 12.3
CAC EURJPY Buy 10/03/2012?23:20:44 10/04/2012?13:56:34 14.7
CAC EURJPY Buy 10/03/2012?22:00:02 10/03/2012?23:13:43 7.9
CAC EURJPY Buy 10/03/2012?21:55:56 10/03/2012?23:13:08 18.5
CAC EURJPY Sell 10/03/2012?21:20:16 10/03/2012?21:48:08 8.4
CAC EURJPY Sell 10/03/2012?17:05:53 10/03/2012?19:57:55 3.3
CAC EURJPY Sell 10/03/2012?17:09:07 10/03/2012?17:41:51 10
CAC EURJPY Buy 10/03/2012?16:04:59 10/03/2012?16:47:36 11.2
upperfx USDCHF Buy 10/03/2012?00:33:42 10/03/2012?00:50:23 9.8
Pminvestcapital EURGBP Buy 09/20/2012?14:49:35 10/02/2012?17:00:40 -37.8
SniperFX NZDJPY Sell 09/26/2012?17:11:09 10/02/2012?17:00:30 -125.6
SniperFX EURUSD Sell 10/01/2012?22:00:10 10/02/2012?01:51:02 34.3

CACががんばってくれたのですが、SniperFXのマイナスが大きいです。
9月からの週間状況は、

?9/17~9/21 -134Pips
?9/24~9/28 41.3Pips
?10/1~10/6 -155Pips

ドローダウン更新です。

9月14日からのストラテジー別では、

007Fx 2.5
1st-hunter -14.8
CAC 86.6
Counter?Strike -1.4
Maloma 91.3
Pminvestcapital -221.7
SniperFX -166.1
T?Follow -9.7
Taiyo 20.2
upperfx 9.8
Manual -44.5

Pminvestcapital とSniperFXのマイナスが痛いですね。

来週はプラスで終われるようがんばります!

おすすめ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください