【シストレ24】11月12日の結果(バーチャル) ThirdBrainFx Jr,ThirdBrainFx,
ご無沙汰しています。年末、年度末で今てんてこ舞いです。
それから、シストレ24は止めました。タイトルにある通り、バーチャルでのみやっています。やってるというのが適切かどうか分かりませんけど・・・
で、10月20日から11月12日までのバーチャルの結果です
システム | 通貨ペア | 売買種別 | 損益(Pips) | 損益 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 74 | 6,147 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 73 | 6,064 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 74 | 6,147 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 75 | 6,182 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -50 | -4,094 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -56 | -4,673 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -56 | -4,631 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -58 | -4,781 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | 76 | 7,580 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | 77 | 7,660 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | 76 | 7,600 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Sell | -60 | -3,978 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Sell | -57 | -3,753 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Sell | -57 | -3,786 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Sell | -57 | -3,786 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 79 | 6,606 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 78 | 6,522 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 74 | 6,223 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Buy | -53 | -3,522 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -54 | -4,481 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -60 | -4,934 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -55 | -4,586 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -55 | -4,561 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -54 | -5,370 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -54 | -5,380 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -39 | -3,870 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -62 | -6,150 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -53 | -5,270 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -55 | -4,586 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -56 | -4,627 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -58 | -4,834 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -54 | -4,497 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -55 | -4,524 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -56 | -4,648 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -55 | -4,590 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | -59 | -4,900 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | 76 | 7,610 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | 74 | 7,440 |
ThirdBrainFx Jr | GBPAUD | Sell | 73 | 6,026 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Buy | -53 | -5,260 |
-509 | -36,265 |
うーん、悪い・・・
10月20日から ThirdBrainFx Jrが使えるようになったので、ThirdBrainFx JrとThirdBrainFxをポートフォーリオに組んでバーチャルで稼働させていますが、あんまりよくないですかねー
ただ、先の大統領選で大きく動いた時には大きくプラスになっていますので、やはりレンジ相場よりトレンド相場の方が強いんでかねー
システム | 通貨ペア | 売買種別 | 損益(Pips) | 損益 |
ThirdBrainFx | EURAUD | Sell | 117 | 9,694 |
ThirdBrainFx | EURAUD | Sell | 89 | 7,342 |
ThirdBrainFx | EURAUD | Sell | 73 | 6,002 |
ThirdBrainFx | EURAUD | Sell | 52 | 4,274 |
ThirdBrainFx Jr | AUDNZD | Buy | 13 | 860 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Sell | -14 | -1,370 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Sell | -17 | -1,710 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Sell | -35 | -3,451 |
ThirdBrainFx Jr | AUDJPY | Sell | -38 | -3,844 |
17,797 |
こっちは、現在エントリー中の内容・・・ThirdBrainFxは言い感じでプラスになっています。
でも、ThirdBrainFx Jrは見ての通り今のところマイナスです。
さてさてどうなりますかねー
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…