【トラリピ】1月のトラリピの実績を掲載します
バンビです。1月のトラリピの実績を掲載します。1月にトラリピの範囲を調整しましたので、3000円の貯金ができました。60円だけ、誤発注で、USD/JPYを発注してしまいましたので、それが60円・・・でもそのままホールドしてたらと思うんですけど、「たられば」は良くないですね。
結果的に1月は3060円の利益でした
日付 | 価格 | 損益 |
平成25年1月14日 | 94.53 | 500 |
平成25年1月16日 | 88.7 | 500 |
平成25年1月16日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月17日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月23日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月24日 | 93.78 | 60 |
平成25年1月31日 | 94.53 | 500 |
10月からトラリピを稼働させてから、1月末までの実績ですが、以下のようになっています
日付 | 価格 | 損益 |
平成24年10月19日 | 82.05 | 500 |
平成24年10月23日 | 82.01 | 200 |
平成24年10月23日 | 81.76 | 200 |
平成24年10月30日 | 82.61 | 200 |
平成24年11月1日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月2日 | 83.53 | 200 |
平成24年11月3日 | 83.53 | 200 |
平成24年11月5日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月7日 | 83.99 | 200 |
平成24年11月7日 | 83.53 | 200 |
平成24年11月7日 | 83.53 | 200 |
平成24年11月8日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月8日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月9日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月9日 | 82.61 | 200 |
平成24年11月9日 | 82.61 | 200 |
平成24年11月9日 | 82.15 | 200 |
平成24年11月13日 | 82.61 | 200 |
平成24年11月15日 | 83.07 | 200 |
平成24年11月16日 | 83.53 | 200 |
平成25年1月14日 | 94.53 | 500 |
平成25年1月16日 | 88.7 | 500 |
平成25年1月16日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月17日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月23日 | 93.04 | 500 |
平成25年1月24日 | 93.78 | 60 |
平成25年1月31日 | 94.53 | 500 |
合計すると7,360円。全体では、207,688円になります。
まあこんな感じでしょうか。手堅く行ってますねー
2月の設定も見なおしていきたいとおもいます。
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…