【トラリピ】3月のトラリピ結果。あと1週残して全部決済されました。
3月最初の更新です。だって年度末で忙しいから・・・
3月ですが、21日の4時くらいに最後のホールドが決済されましたので、今、なんも保持していません。3月の結果は以下の通りです
成立日時 | 通貨ペア | 決済成立日時 | 価格 | 損益 |
2013年3月2日 | AUD/JPY | 2013年2月26日 | 94.69 | 500 |
2013年3月5日 | AUD/JPY | 2013年3月4日 | 94.69 | 500 |
2013年3月6日 | AUD/JPY | 2013年2月26日 | 95.33 | 500 |
2013年3月7日 | AUD/JPY | 2013年2月26日 | 95.97 | 500 |
2013年3月8日 | AUD/JPY | 2013年2月6日 | 96.61 | 500 |
2013年3月8日 | AUD/JPY | 2013年2月6日 | 97.25 | 500 |
2013年3月8日 | AUD/JPY | 2013年3月8日 | 97.89 | 500 |
2013年3月12日 | AUD/JPY | 2013年3月9日 | 97.89 | 500 |
2013年3月12日 | AUD/JPY | 2013年3月8日 | 98.53 | 500 |
2013年3月14日 | AUD/JPY | 2013年3月8日 | 99.17 | 500 |
2013年3月18日 | AUD/JPY | 2013年3月18日 | 97.89 | 500 |
2013年3月19日 | AUD/JPY | 2013年3月18日 | 98.45 | 580 |
2013年3月20日 | AUD/JPY | 2013年3月20日 | 98.53 | 500 |
2013年3月21日 | AUD/JPY | 2013年3月15日 | 99.17 | 500 |
まあ、あと1週残しているけど、これで3月は締めようかな。
1ヶ月で手を変えていたのですが、3月は2月の設定をそのままにしました。
3月は、合計7,080円でした。
20万円から初めて、今、221,339円です。10月後半から初めて5ヶ月間で
やっと2万円を稼ぎ22万円になりました。
今後もこの調子で地道にやっていきます。
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…