職人さや取りEAフリー版ととあるEAの結果
職人さや取りEAフリー版ですが、今週の結果を掲載しておきます。ただ、今、FX?ONのリンクを確認したら職人さや取りEAフリー版はすでに掲載を落としているみたいなので、ダウンロードできません。ちょっと残念。。。
その職人さや取りEAフリー版の結果ですが、
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.17 12:47 | 2015.06.18 08:50 | 11,851 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.17 12:47 | 2015.06.18 08:50 | -12,482 | CraftMan | -631 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.18 08:50 | 2015.06.18 17:20 | 6,761 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.18 08:50 | 2015.06.18 17:20 | -7,108 | CraftMan | -347 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.18 17:20 | 2015.06.18 19:03 | 221 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.18 17:20 | 2015.06.18 19:03 | 240 | CraftMan | 461 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.18 19:03 | 2015.06.19 00:27 | -982 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.18 19:03 | 2015.06.19 00:27 | 1,325 | CraftMan | 343 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 00:27 | 2015.06.19 00:35 | -835 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 00:27 | 2015.06.19 00:35 | 1,283 | CraftMan | 448 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 00:35 | 2015.06.19 00:36 | -197 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 00:35 | 2015.06.19 00:36 | 281 | CraftMan | 84 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 00:36 | 2015.06.19 01:09 | -1,733 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 00:36 | 2015.06.19 01:09 | 2,267 | CraftMan | 534 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:09 | 2015.06.19 01:21 | -86 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:09 | 2015.06.19 01:21 | 213 | CraftMan | 127 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:21 | 2015.06.19 01:23 | 332 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:21 | 2015.06.19 01:23 | -293 | CraftMan | 39 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:23 | 775 | CraftMan | |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:23 | 1,181 | CraftMan | 1,956 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:24 | 799 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:23 | -587 | CraftMan | 212 |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:23 | -1,002 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:23 | 2015.06.19 01:24 | -641 | CraftMan | -1,643 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 2015.06.19 01:24 | 2015.06.19 01:24 | 282 | CraftMan | |
BUY | USDCHFpro | 0.1 | 2015.06.19 01:24 | 2015.06.19 01:24 | -280 | CraftMan | 2 |
1,585 |
13回のサヤ取り売買で10勝3敗。勝率76.7%という結果になっていますが、0.1ロットでこの利益ってかなりアレな感じです。マイナスになっていないだけマシじゃないかと思うかもしれませんが、この利益だと、ややもするとマイナスになりそうで怖い。まあ、決済Pipsが20なのも考慮しないといけないかもですけど、、、
フリー版なので、通貨の組み合わせが固定なので、他の通貨の組み合わせで行えばまた違った結果になるかもと思いますけど、ところどこでのマイナス決済が痛い。
それから、名前は明かせないのですが、とあるEAを稼働させていて、こちらは今回の乱降下にうまくはまった感じでした。
SELL | EURUSDpro | 0.1 | 2,407 | |
SELL | EURUSDpro | 0.1 | 2,431 | 4,838 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 87 | |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 87 | 174 |
BUY | EURUSDpro | 0.1 | 9,743 | 9,743 |
SELL | EURUSDpro | 0.1 | 9,685 | |
SELL | EURUSDpro | 0.1 | 10,965 | 20,650 |
35,405 |
デモ口座でしか動作させていませんが、もう少し様子見てリアルで運用できるかどうか確認したいですね。
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…