【トラリピ】10月になってトラリピが1年たったので、年間分をまとめてみた。
去年の9月24日にM2Jに申し込んでからいつトラリピを開始したのかよく覚えていないんだけど、とにかく、たぶん10月で1年たったので、年間分をまとめてみました。
結果からいうと、1年間で、+30720円。スワップが10673円で合計41393円のプラスです。しょぼい?
でも、元手が20万円ですからね、、、マイナスなくプラスをし続けたのは、私の相場人生ではそうそうないです。まあ、今の分がちょっと捕まっていますが、これももうずーとそのままって分けでもないし、いつかは決済されるだろうし、、、
一応、一覧表を掲載しておきます
成立日時 | 通貨 ペア |
注文 種別 |
売買 | 成立 価格 |
スワップ | 損益 |
平成25年9月27日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 40 | |
平成25年9月26日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 15 | 500 |
平成25年9月25日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 15 | |
平成25年9月24日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 93 | 65 | |
平成25年9月19日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.6 | 544 | 500 |
平成25年9月16日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 4 | 500 |
平成25年9月12日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 4 | |
平成25年9月10日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 237 | 500 |
平成25年7月24日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 237 | |
平成25年7月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 81 | 500 |
平成25年7月10日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 81 | |
平成25年7月9日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 160 | 500 |
平成25年6月11日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | 160 | |
平成25年6月11日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 93 | 544 | |
平成25年6月10日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.6 | 5 | 500 |
平成25年6月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 500 | |
平成25年6月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92 | ||
平成25年6月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 93 | 5 | |
平成25年6月6日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94 | 632 | |
平成25年6月5日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 96 | 655 | |
平成25年5月31日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97 | 673 | |
平成25年5月29日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98 | 698 | |
平成25年5月28日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.6 | 12 | 500 |
平成25年5月24日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98 | 12 | |
平成25年5月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.6 | 500 | |
平成25年5月24日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98 | ||
平成25年5月23日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.6 | 500 | |
平成25年5月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98 | ||
平成25年5月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 99 | 716 | |
平成25年5月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 100 | 741 | |
平成25年5月21日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 100.6 | 13 | 500 |
平成25年5月17日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 100 | 13 | |
平成25年5月14日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 101 | 793 | |
平成25年5月10日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 102 | 812 | |
平成25年5月10日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 101.6 | 24 | 500 |
平成25年5月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 101 | 24 | |
平成25年4月4日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.72 | 97 | 500 |
平成25年4月4日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 40 | 500 |
平成25年4月4日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.44 | 33 | 500 |
平成25年4月4日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 97.8 | 20 | 500 |
平成25年4月4日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.2 | 20 | |
平成25年4月2日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 97.8 | 6 | 500 |
平成25年4月1日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.2 | 6 | |
平成25年4月1日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.84 | 33 | |
平成25年3月27日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.48 | 40 | |
平成25年3月27日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 7 | 500 |
平成25年3月26日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.44 | 500 | |
平成25年3月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.84 | ||
平成25年3月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.48 | 7 | |
平成25年3月22日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 500 | |
平成25年3月22日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.48 | ||
平成25年3月21日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 99.12 | 97 | |
平成25年3月21日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.72 | 21 | 500 |
平成25年3月20日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 500 | |
平成25年3月20日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.48 | ||
平成25年3月19日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 580 | |
平成25年3月18日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.44 | 500 | |
平成25年3月18日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.84 | ||
平成25年3月18日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.4 | ||
平成25年3月15日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 99.12 | 21 | |
平成25年3月14日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.72 | 43 | 500 |
平成25年3月12日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 99.08 | 14 | 500 |
平成25年3月12日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.44 | 7 | 500 |
平成25年3月9日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.84 | 7 | |
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 99.12 | 43 | |
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 98.44 | 500 | |
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 98.48 | 14 | |
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 97.8 | 227 | 500 |
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.84 | ||
平成25年3月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 97.16 | 220 | 500 |
平成25年3月7日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 96.52 | 80 | 500 |
平成25年3月6日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.88 | 60 | 500 |
平成25年3月5日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.24 | 500 | |
平成25年3月4日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94.64 | ||
平成25年3月2日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.24 | 33 | 500 |
平成25年2月28日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 94.6 | 26 | 500 |
平成25年2月27日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94 | 26 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 94.6 | 500 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94 | ||
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94.64 | 33 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.24 | 6 | 500 |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 94.6 | 6 | 500 |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94 | 6 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94.64 | 6 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.28 | 60 | |
平成25年2月26日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.92 | 80 | |
平成25年2月25日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 96.8 | 35 | 780 |
平成25年2月22日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.88 | 6 | 500 |
平成25年2月21日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.28 | 6 | |
平成25年2月21日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.92 | 35 | |
平成25年2月16日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 96.52 | 500 | |
平成25年2月15日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.92 | ||
平成25年2月13日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 96.52 | 7 | 500 |
平成25年2月13日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.92 | 7 | |
平成25年2月12日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 96.52 | 7 | 500 |
平成25年2月11日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.88 | 500 | |
平成25年2月11日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.28 | ||
平成25年2月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.88 | 500 | |
平成25年2月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.28 | ||
平成25年2月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 95.92 | 7 | |
平成25年2月6日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 96.56 | 220 | |
平成25年2月6日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 97.2 | 227 | |
平成25年2月1日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.08 | 500 | |
平成25年1月31日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94.48 | ||
平成25年1月30日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 95.08 | 114 | 500 |
平成25年1月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.89 | 60 | |
平成25年1月24日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 93.73 | ||
平成25年1月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.59 | 27 | 500 |
平成25年1月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92.99 | 27 | |
平成25年1月17日 | USD/JPY | 決済 | 売 | 89.25 | 500 | |
平成25年1月17日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.59 | 500 | |
平成25年1月17日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92.99 | ||
平成25年1月17日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.59 | 500 | |
平成25年1月16日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 92.99 | ||
平成25年1月16日 | USD/JPY | 新規 | 買 | 88.65 | ||
平成25年1月14日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 94.48 | 114 | |
平成24年11月19日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 84.2 | 73 | 200 |
平成24年11月16日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.74 | 200 | |
平成24年11月16日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.52 | ||
平成24年11月15日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.74 | 56 | 200 |
平成24年11月15日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 200 | |
平成24年11月15日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | ||
平成24年11月14日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 16 | 200 |
平成24年11月13日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.82 | 200 | |
平成24年11月13日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82.6 | ||
平成24年11月12日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.82 | 5 | 200 |
平成24年11月10日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.36 | 200 | |
平成24年11月9日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82.14 | ||
平成24年11月9日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82.6 | 5 | |
平成24年11月9日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.82 | 200 | |
平成24年11月9日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82.6 | ||
平成24年11月9日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | 16 | |
平成24年11月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 200 | |
平成24年11月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | ||
平成24年11月8日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 200 | |
平成24年11月8日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | ||
平成24年11月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.52 | 56 | |
平成24年11月7日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.74 | 200 | |
平成24年11月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.52 | ||
平成24年11月7日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.98 | 73 | |
平成24年11月7日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.74 | 11 | 200 |
平成24年11月6日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 5 | 200 |
平成24年11月5日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | 5 | |
平成24年11月3日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.52 | 11 | |
平成24年11月2日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.74 | 200 | |
平成24年11月2日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.52 | ||
平成24年11月1日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 83.28 | 200 | |
平成24年11月1日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 83.06 | ||
平成24年10月31日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.82 | 5 | 200 |
平成24年10月30日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82.6 | 5 | |
平成24年10月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.22 | 5 | 200 |
平成24年10月24日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 81.97 | 200 | |
平成24年10月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 81.75 | ||
平成24年10月23日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82 | 5 | |
平成24年10月23日 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 82.6 | 11 | 500 |
平成24年10月19日 | AUD/JPY | 新規 | 買 | 82 | 11 | |
10,673 | 30,720 | |||||
総合計 | 41,393 |
今年だけの合計だと、26420円(スワップ入れず)なので、どう転んでも、確定申告関係ないかな(申告するけどね)
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…