【トラリピ】9月のトラリピ結果
一応9月もわずかながらIFDありましたので、結果を乗せておきます
成立日時 | 通貨ペア | 注文種別 | 売買 | 成立価格 | スワップ累計 | 損益 | 備考 |
2013/9/26 11:36 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 15 | 500 | |
2013/9/19 15:48 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 93.6 | 544 | 500 | |
2013/9/16 19:36 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 4 | 500 | |
2013/9/10 18:04 | AUD/JPY | 決済 | 売 | 92.6 | 237 | 500 |
スワップも貯まるとバカにできませんね。
今のポジションですが、、、
成立日時 | 売買 | 取引金額 | 取得価格 | 評価損益 | スワップ累計 |
2013/9/27 18:22 | 買 | 1000 | 92.05 | -1090 | |
2013/9/24 9:05 | 買 | 1000 | 93.05 | -2090 | 20 |
2013/6/6 9:15 | 買 | 1000 | 94.05 | -3090 | 586 |
2013/6/5 14:32 | 買 | 1000 | 96.05 | -5090 | 610 |
2013/5/31 16:27 | 買 | 1000 | 97.05 | -6090 | 628 |
2013/5/29 8:10 | 買 | 1000 | 98.05 | -7090 | 652 |
2013/5/23 13:23 | 買 | 1000 | 99.05 | -8090 | 671 |
2013/5/23 3:12 | 買 | 1000 | 100.05 | -9090 | 696 |
2013/5/14 18:47 | 買 | 1000 | 101.05 | -10090 | 748 |
2013/5/10 2:56 | 買 | 1000 | 102.05 | -11090 | 766 |
という感じですが、さてどうしましょうかね、、、
このポジはこのまま資金を入れてした方でトラリピを行うか・・・
決済するまでこのままにしておくか・・・
悩むところです
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] マックでのSSD換装の前に、こちらでWindowsPCで換装…
[…] ここの続きですが、つまり、タイトルの通りでして、HDDが常時…